Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns

Phoenix SunsSunsPHX
2-3
85
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Suns PHX | 32 | 10 | 17 | 26 | 85 |
Timberwolves MIN | 16 | 16 | 25 | 32 | 89 |

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
4-1
89
4-1
Phoenix Suns
titulares |
Khaman MaluachK. Maluach #10 |
Oso IghodaroO. Ighodaro #4 |
Ryan DunnR. Dunn #0 |
Boogie EllisB. Ellis #51 |
Yuri CollinsY. Collins #50 |
suplentes |
Mitch MascariM. Mascari #55 |
Rasheer FlemingR. Fleming #20 |
Moses WoodM. Wood #56 |
Alex SchumacherA. Schumacher #52 |
CJ HuntleyC. Huntley #22 |
Brandon AngelB. Angel #57 |
Solomon YoungS. Young #58 |
Jordan GaineyJ. Gainey #54 |
Koby BreaK. Brea #14 |
Khalif BattleK. Battle #53 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -19 | |
| 31 | 17 | 7-10 | 0-1 | 3-10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +10 | |
| 26 | 9 | 3-13 | 2-8 | 1-4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | -14 | |
| 27 | 23 | 7-13 | 3-7 | 6-6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 28 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 | |
| 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | +7 | |
| 19 | 9 | 3-10 | 2-8 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -1 | |
| 14 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 30-77 | 12-42 | 13-28 | 39 | 20 | 19 | 11 | 3 | 20 | 19 | 27 | |||
39% | 29% | 46% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
Joan BeringerJ. Beringer #19 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Amari BaileyA. Bailey #24 |
Rob DillinghamR. Dillingham #4 |
Jaylen ClarkJ. Clark #22 |
suplentes |
Rocco ZikarskyR. Zikarsky #44 |
Jesse EdwardsJ. Edwards #14 |
CJ FultonCJ Fulton #31 |
Tristen NewtonT. Newton #13 |
Jamal CainJ. Cain #23 |
Martez BrownM. Brown #16 |
Babacar SaneB. Sane #17 |
Des WatsonD. Watson #12 |
Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. #1 |
Nojel EasternN. Eastern #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | +15 | |
| 30 | 22 | 8-16 | 0-5 | 6-7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +5 | |
| 21 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -16 | |
| 31 | 23 | 9-20 | 1-6 | 4-4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | +17 | |
| 32 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 10 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -7 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 23 | 9 | 1-3 | 1-2 | 6-6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +18 | |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 30-71 | 7-23 | 22-27 | 37 | 21 | 20 | 11 | 4 | 14 | 23 | 29 | |||
42% | 30% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro: Erik Aellig
Árbitro:Evan Singletary
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Lakers recibirían con brazos abiertos el regreso de LeBron James
El presidente de Lakers, Rob Pelinka, dejó claro que recibirían con brazos abiertos a LeBron James para su 24ta temporada si decide no retirarse.
4h

Fallece Brandon Clarke, de los Memphis Grizzlies
La franquicia anunció su fallecimiento en sus redes sociales. Repasamos algunas de sus mejores jugadas del jugador. Tenía apenas 29 años
4h

LeBron James: tres escenarios para su futuro en la NBA
LeBron James entrará al mercado de agencia libre en el verano, y a sus 42 años, tiene la oportunidad de seguir con los Lakers o explorar otros equipos.</
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.