Los Angeles Lakers vs LA Clippers

LA ClippersClippersLAC
3-2
67
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers LAC | 22 | 10 | 16 | 19 | 67 |
Lakers LAL | 13 | 18 | 12 | 15 | 58 |

Los Angeles LakersLakersLAL
1-4
58
1-4
LA Clippers
titulares |
Yanic Konan NiederhauserKonan Niederhauser #14 |
Zavier SimpsonZ. Simpson #35 |
Patrick Baldwin Jr.P. Baldwin Jr. #23 |
Cam ChristieC. Christie #12 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
suplentes |
Trentyn FlowersT. Flowers #9 |
Jahmyl TelfortJ. Telfort #51 |
Kobe SandersK. Sanders #4 |
John PoulakidasJ. Poulakidas #42 |
Juwan GaryJ. Gary #50 |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Izaiah BrockingtonI. Brockington #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | |
| 29 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | +13 | |
| 28 | 10 | 4-17 | 2-11 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | -3 | |
| 30 | 8 | 3-11 | 1-5 | 1-2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +11 | |
| 30 | 19 | 7-11 | 1-3 | 4-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | +22 | |
| 13 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 | |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
67 | 26-65 | 7-29 | 8-12 | 38 | 20 | 16 | 11 | 4 | 8 | 30 | 19 | |||
40% | 24% | 67% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
Christian KolokoC. Koloko #10 |
DJ StewardD. Steward #27 |
Cole SwiderC. Swider #41 |
Bronny JamesB. James #9 |
Dalton KnechtD. Knecht #4 |
suplentes |
Sir'Jabari RiceS. Rice #40 |
Arthur KalumaA. Kaluma #65 |
TY JohnsonTY Johnson #38 |
Darius BazleyD. Bazley #36 |
Trey Jemison IIIT. Jemison III #55 |
Sam MennengaS. Mennenga #29 |
Julian ReeseJ. Reese #50 |
Eric DixonE. Dixon #43 |
Ethan TaylorE. Taylor #54 |
Augustas MarciulionisA. Marciulionis #31 |
RJ DavisRJ Davis #26 |
DaJuan GordonD. Gordon #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | +5 | |
| 29 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +2 | |
| 31 | 16 | 6-14 | 4-11 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +3 | |
| 24 | 17 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
| 29 | 8 | 3-15 | 1-8 | 1-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | |
| 13 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 | |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
| 22 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -14 | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
58 | 22-64 | 9-30 | 5-13 | 35 | 15 | 19 | 10 | 4 | 7 | 28 | 19 | |||
34% | 30% | 38% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Blanca Burns
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Jian Sun
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Tyler Herro quiere "pasar página" tras altercado con Bam Adebayo
El escolta de Bucks, Tyler Herro, dijo que quiere "pasar página" tras el altercado físico que protagonizó la semana pasada en Las Vegas con su excompañero Bam Adebayo, y que está "centrado en el próximo capítulo en Milwaukee".
2h

Ian Martínez hace historia y debuta con Cleveland en la NBA Summer League
El base costarricense disputó sus primeros minutos con Cleveland, anotó dos puntos y aportó un rebote y una asistencia
4h

Los 5 equipos más atractivos rumbo a la nueva temporada de la NBA
Después de los increíbles cambios que se dieron en la agencia libre, presentamos las cinco franquicias más atractivas para ver en el inicio de la nueva temporada de la NBA.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.