Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks

Milwaukee BucksBucksMIL
0-5
90
0-5
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bucks MIL | 11 | 22 | 29 | 28 | 90 |
Suns PHX | 31 | 25 | 30 | 29 | 115 |

Phoenix SunsSunsPHX
2-3
115
2-3
Milwaukee Bucks
titulares |
Tyler SmithT. Smith #15 |
AJ JohnsonA. Johnson #77 |
Chris LivingstonC. Livingston #7 |
Ryan RollinsR. Rollins #55 |
MarJon BeauchampM. Beauchamp #3 |
suplentes |
Ibou BadjiI. Badji #27 |
Vin Baker Jr.V. Baker Jr. #42 |
Philip AlstonP. Alston #41 |
Jaylin GallowayJ. Galloway #00 |
Hugo BessonH. Besson #25 |
Justin MooreJ. Moore #37 |
TyTy Washington Jr.T. Washington Jr. #23 |
Kihei ClarkK. Clark #30 |
Jalen LewisJ. Lewis #26 |
Cam MartinC. Martin |
Ade MurkeyA. Murkey #31 |
Devine EkeD. Eke #18 |
Andre Jackson Jr.A. Jackson Jr. #44 |
Jamir ChaplinJ. Chaplin #19 |
James AkinjoJ. Akinjo #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -15 | |
| 22 | 13 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | |
| 34 | 20 | 8-15 | 0-1 | 4-6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | -24 | |
| 18 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | |
| 20 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 18 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 21 | 17 | 7-11 | 1-2 | 2-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 34-72 | 9-25 | 13-22 | 33 | 20 | 16 | 5 | 1 | 4 | 29 | 15 | |||
47% | 36% | 59% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
Oso IghodaroO. Ighodaro #4 |
Boo BuieB. Buie #17 |
Robert FranksR. Franks #43 |
David RoddyD. Roddy #21 |
Ryan DunnR. Dunn #0 |
suplentes |
Tyson WalkerT. Walker #12 |
Matt LewisM. Lewis #14 |
Quinndary WeatherspoonQ. Weatherspoon #41 |
Jalen BridgesJ. Bridges #15 |
Tyrese SamuelT. Samuel #40 |
Isaiah WongI. Wong #19 |
Logan JohnsonL. Johnson #16 |
Malik OsborneM. Osborne #18 |
Mason WaltersM. Walters #30 |
Michael DevoeM. Devoe #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | +19 | |
| 25 | 11 | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +11 | |
| 15 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +17 | |
| 22 | 14 | 5-9 | 3-5 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +10 | |
| 23 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +18 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 15 | 5 | 1-9 | 0-4 | 3-6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 | |
| 19 | 16 | 6-14 | 4-10 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | +20 | |
| 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 19 | 19 | 7-9 | 1-2 | 4-6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +3 | |
| 3 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 43-92 | 17-44 | 12-18 | 50 | 26 | 8 | 11 | 4 | 19 | 31 | 24 | |||
47% | 39% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Teresa Stuck
Árbitro:Stacie Blow
Árbitro:JP Primm
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Tyler Herro quiere "pasar página" tras altercado con Bam Adebayo
El escolta de Bucks, Tyler Herro, dijo que quiere "pasar página" tras el altercado físico que protagonizó la semana pasada en Las Vegas con su excompañero Bam Adebayo, y que está "centrado en el próximo capítulo en Milwaukee".
3h

Ian Martínez hace historia y debuta con Cleveland en la NBA Summer League
El base costarricense disputó sus primeros minutos con Cleveland, anotó dos puntos y aportó un rebote y una asistencia
4h

Los 5 equipos más atractivos rumbo a la nueva temporada de la NBA
Después de los increíbles cambios que se dieron en la agencia libre, presentamos las cinco franquicias más atractivas para ver en el inicio de la nueva temporada de la NBA.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.