Brooklyn Nets vs Orlando Magic

Orlando MagicMagicORL
2-3
100
2-3
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magic ORL | 23 | 18 | 31 | 23 | 5 | 100 |
Nets BKN | 18 | 31 | 26 | 20 | 7 | 102 |

Brooklyn NetsNetsBKN
3-2
102
3-2
Orlando Magic
titulares |
Jay HuffJ. Huff #71 |
Jared RhodenJ. Rhoden #53 |
Jarrett CulverJ. Culver #51 |
Charlie Brown Jr.C. Brown Jr. #52 |
Xavier MoonX. Moon #40 |
suplentes |
Charles BediakoC. Bediako #62 |
Myron GardnerM. Gardner #57 |
Trevon ScottT. Scott #61 |
Theo MaledonT. Maledon #41 |
Ta'Lon CooperT. Cooper #55 |
Isaiah ToddI. Todd #59 |
Tristan da SilvaT. da Silva #23 |
Ed CroswellE. Croswell #72 |
Bryson WilliamsB. Williams #63 |
Kaiser GatesK. Gates #60 |
Jaycee HillsmanJ. Hillsman #58 |
Jett HowardJ. Howard #13 |
Anthony BlackA. Black #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 20 | 9-16 | 1-3 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | -16 | |
| 28 | 8 | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -18 | |
| 25 | 11 | 5-10 | 0-4 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -19 | |
| 21 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | -21 | |
| 25 | 11 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +14 | |
| 17 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +20 | |
| 14 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | +19 | |
| 24 | 20 | 6-10 | 2-4 | 6-6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | +2 | |
| 13 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
100 | 38-77 | 11-29 | 13-15 | 42 | 25 | 11 | 7 | 6 | 9 | 33 | 20 | |||
49% | 38% | 87% | ||||||||||||
Brooklyn Nets
titulares |
Noah ClowneyN. Clowney #21 |
Jalen WilsonJ. Wilson #22 |
Tyrese MartinT. Martin #7 |
Jaylen MartinJ. Martin #16 |
Keon JohnsonK. Johnson #45 |
suplentes |
Tevian JonesT. Jones #55 |
Zylan CheathamZ. Cheatham #00 |
Mark ArmstrongM. Armstrong #18 |
David MuokaD. Muoka #12 |
Dariq WhiteheadD. Whitehead #0 |
Khalid MooreK. Moore #42 |
KJ Jones IIKJ Jones II #26 |
Jacob GilyardJ. Gilyard #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 18 | 6-11 | 5-8 | 1-1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +12 | |
| 34 | 33 | 11-20 | 6-7 | 5-5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | +6 | |
| 35 | 19 | 5-10 | 3-7 | 6-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | |
| 37 | 12 | 3-9 | 1-5 | 5-7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | +7 | |
| 34 | 12 | 3-13 | 1-8 | 5-6 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 18 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
102 | 30-71 | 17-39 | 25-29 | 34 | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 29 | 14 | |||
42% | 44% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Biniam Maru
Árbitro:Jason Alabanza
Árbitro:Lars Murray
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Alexander, del Jazz, retirado en camilla en juego Liga de Verano
El escolta de los Jazz, Trey Alexander, fue retirado de la cancha en camilla el lunes por la noche tras parecer haberse lesionado el costado durante una penetración a canasta en un partido de la Liga de Verano contra los Bulls.
35m

¿Por qué no ha debutado Karim López en la NBA con los Grizzlies?
El mexicano se ha quedado fuera de los primeros tres juegos de la Summer League, unas semanas después de convertirse en el primer nacido en México en llegar a la NBA en la primera ronda del Draft.
1h

Bucks muestran su mejor versión, pero Suns terminan imponiéndose
Los Suns derrotaron 95-88 a los Bucks en la Liga de Verano de la NBA. Khaman Maluach fue la figura del encuentro con 21 pts, 10 rebotes y 4 tapones, mientras que Brayden Burries volvió a destacar para Milwaukee con una actuación muy completa de 23 puntos.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.