Cleveland Cavaliers vs Brooklyn Nets

Brooklyn NetsNetsBKN
3-2
99
3-2
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nets BKN | 21 | 24 | 17 | 32 | 5 | 99 |
Cavaliers CLE | 26 | 19 | 28 | 21 | 8 | 102 |

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
6-0
102
6-0
Brooklyn Nets
titulares |
Noah ClowneyN. Clowney #21 |
Jalen WilsonJ. Wilson #22 |
Kennedy ChandlerK. Chandler #34 |
David Duke Jr.D. Duke Jr. #6 |
Armoni BrooksA. Brooks #44 |
suplentes |
RaiQuan GrayR. Gray #0 |
Jordan HallJ. Hall #55 |
Matt LewisM. Lewis #14 |
Kameron HankersonK. Hankerson #16 |
Jamorko PickettJ. Pickett #17 |
Nick PerkinsN. Perkins #13 |
Adonis ArmsA. Arms #19 |
Trey McGowensT. McGowens #27 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -6 | |
| 37 | 22 | 4-13 | 2-6 | 12-14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | +4 | |
| 35 | 11 | 5-16 | 1-6 | 0-3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 | |
| 27 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -4 | |
| 35 | 22 | 8-15 | 5-9 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 12 | 5-13 | 1-6 | 1-1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | +9 | |
| 16 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | |
| 21 | 14 | 5-8 | 3-4 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 33-82 | 14-36 | 19-24 | 42 | 19 | 6 | 2 | 3 | 11 | 31 | 14 | |||
40% | 39% | 79% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
Luke TraversL. Travers #46 |
Emoni BatesE. Bates #21 |
Isaiah MobleyI. Mobley #15 |
Craig Porter Jr.C. Porter Jr. #40 |
Sam MerrillS. Merrill #5 |
suplentes |
Wendell Green Jr.W. Green Jr. #39 |
Mike BothwellM. Bothwell #38 |
Pete NanceP. Nance #48 |
Fabian White Jr.F. White Jr. #47 |
Khalifa DiopK. Diop #37 |
Cedric Henderson Jr.C. Henderson Jr. #50 |
Sharife CooperS. Cooper #36 |
Devontae ShulerD. Shuler #44 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | +6 | |
| 34 | 20 | 8-13 | 4-5 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | -2 | |
| 33 | 23 | 9-15 | 1-3 | 4-5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | -1 | |
| 33 | 12 | 4-12 | 0-2 | 4-4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | -3 | |
| 36 | 19 | 5-17 | 4-13 | 5-5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | |
| 24 | 8 | 3-8 | 1-1 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -5 | |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 38-87 | 12-33 | 14-15 | 44 | 22 | 6 | 4 | 10 | 13 | 31 | 19 | |||
44% | 36% | 93% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Intae Hwang
Árbitro:Pat O'Connell
Árbitro:Jenna Reneau
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Ian Martínez hace historia y debuta con Cleveland en la NBA Summer League
El base costarricense disputó sus primeros minutos con Cleveland, anotó dos puntos y aportó un rebote y una asistencia
37m

Los 5 equipos más atractivos rumbo a la nueva temporada de la NBA
Después de los increíbles cambios que se dieron en la agencia libre, presentamos las cinco franquicias más atractivas para ver en el inicio de la nueva temporada de la NBA.
1h

Lakers incorporarán a Ziaire Williams por un año y 3 mdd: fuentes
Los Lakers han acordado un contrato de un año y 3 millones de dólares con el alero agente libre Ziaire Williams, según informaron fuentes a ESPN.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.