Houston Rockets vs Portland Trail Blazers

Portland Trail BlazersTrail BlazersPOR
3-2
99
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Trail Blazers POR | 32 | 21 | 23 | 23 | 99 |
Rockets HOU | 30 | 17 | 24 | 29 | 100 |

Houston RocketsRocketsHOU
5-1
100
5-1
Portland Trail Blazers
titulares |
Ibou BadjiI. Badji #41 |
Kris MurrayK. Murray #8 |
Jabari WalkerJ. Walker #34 |
Scoot HendersonS. Henderson #0 |
Shaedon SharpeS. Sharpe #17 |
suplentes |
Rayan RupertR. Rupert #72 |
Keon JohnsonK. Johnson #6 |
Antoine DavisA. Davis #57 |
Jaizec LottieJ. Lottie #53 |
Justin MinayaJ. Minaya #60 |
Duop ReathD. Reath #68 |
John Butler Jr.J. Butler Jr. #21 |
Nate WilliamsN. Williams #23 |
Jaime EcheniqueJ. Echenique |
Malachi SmithM. Smith #63 |
Michael DevoeM. Devoe #54 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 23 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 22 | 15 | 6-8 | 2-2 | 1-2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
| 21 | 15 | 5-13 | 1-3 | 4-4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 32 | 21 | 7-21 | 3-9 | 4-5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 10 | 11 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 9 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -4 | |
| 19 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | +1 | |
| 13 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 35-84 | 12-28 | 17-21 | 46 | 21 | 15 | 7 | 10 | 10 | 36 | 22 | |||
42% | 43% | 81% | ||||||||||||
Houston Rockets
titulares |
Jay HuffJ. Huff #65 |
Cam WhitmoreC. Whitmore #7 |
Amen ThompsonA. Thompson #1 |
Tari EasonT. Eason #17 |
Jabari Smith Jr.J. Smith Jr. #10 |
suplentes |
Trevor HudginsT. Hudgins #12 |
Myles PowellM. Powell #61 |
Nate HintonN. Hinton #62 |
Jermaine Samuels Jr.Samuels #57 |
Chris BrandonC. Brandon #54 |
Darius DaysD. Days #5 |
Matthew MayerM. Mayer #60 |
Tijohn RoddeT. Rodde #63 |
Justin JohnsonJ. Johnson #59 |
Jhonathan DunnJ. Dunn #58 |
Trhae MitchellT. Mitchell #64 |
Fletcher MageeF. Magee #55 |
Jalen LecqueJ. Lecque #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | -5 | |
| 32 | 14 | 5-18 | 1-6 | 3-5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | +9 | |
| 28 | 16 | 6-13 | 1-1 | 3-4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | +6 | |
| 30 | 20 | 7-14 | 2-4 | 4-6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | +12 | |
| 31 | 33 | 8-18 | 3-8 | 14-17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| 7 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
| 13 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 32-83 | 9-29 | 27-35 | 47 | 18 | 12 | 8 | 14 | 14 | 33 | 20 | |||
39% | 31% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Josh Wilson
Árbitro:Brent Haskill
Árbitro:Maripier Malo
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Lakers incorporarán a Ziaire Williams por un año y 3 mdd: fuentes
Los Lakers han acordado un contrato de un año y 3 millones de dólares con el alero agente libre Ziaire Williams, según informaron fuentes a ESPN.
6h

Alexander, del Jazz, retirado en camilla en juego Liga de Verano
El escolta de los Jazz, Trey Alexander, fue retirado de la cancha en camilla el lunes por la noche tras parecer haberse lesionado el costado durante una penetración a canasta en un partido de la Liga de Verano contra los Bulls.
6h

¿Por qué no ha debutado Karim López en la NBA con los Grizzlies?
El mexicano se ha quedado fuera de los primeros tres juegos de la Summer League, unas semanas después de convertirse en el primer nacido en México en llegar a la NBA en la primera ronda del Draft.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.