Atlanta Hawks vs New York Knicks

New York KnicksKnicksNY
2-3
91
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Knicks NY | 22 | 18 | 26 | 25 | 91 |
Hawks ATL | 12 | 33 | 14 | 30 | 89 |

Atlanta HawksHawksATL
3-3
89
3-3
New York Knicks
titulares |
Mitchell RobinsonM. Robinson #26 |
Kevin Knox IIK. Knox II #20 |
Frank NtilikinaF. Ntilikina #11 |
Allonzo TrierA. Trier #14 |
Damyean DotsonD. Dotson #21 |
suplentes |
Daniel OchefuD. Ochefu #27 |
Paul WatsonP. Watson #16 |
Justin HarperJ. Harper #40 |
Troy WilliamsT. Williams #0 |
Isaiah HicksI. Hicks #4 |
Luke KornetL. Kornet #2 |
Michael GbinijeM. Gbinije #36 |
Juwan Howard Jr.J. Howard Jr. #35 |
Tyrius WalkerT. Walker #30 |
Billy Garrett Jr.B. Garrett Jr. #17 |
Tony TaylorT. Taylor #28 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | -5 | |
| 30 | 22 | 8-20 | 1-7 | 5-8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | -11 | |
| 30 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -9 | |
| 31 | 15 | 5-12 | 0-3 | 5-6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +4 | |
| 28 | 13 | 4-12 | 3-8 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +7 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 | |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 16 | 17 | 7-12 | 1-3 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +16 | |
| NJ-STRAINED RIGHT GROIN | ||||||||||||||
| NJ-SORE RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 33-79 | 6-24 | 19-31 | 45 | 20 | 12 | 9 | 9 | 9 | 36 | 23 | |||
42% | 25% | 61% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
Jock LandaleJ. Landale #34 |
John CollinsJ. Collins #20 |
Trae YoungT. Young #11 |
Jaylen MorrisJ. Morris #3 |
Tyler DorseyT. Dorsey #2 |
suplentes |
Antonius ClevelandA. Cleveland #0 |
Omari Rasulala SpellmanO. Spellman #6 |
Jaylen AdamsJ. Adams #10 |
Alpha KabaA. Kaba #42 |
Zach SmithZ. Smith #41 |
Zach LeDayZ. LeDay #32 |
Kevin HuerterK. Huerter #1 |
Brandon SampsonB. Sampson #30 |
Robert JohnsonR. Johnson #4 |
Junior RobinsonJ. Robinson #7 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | -9 | |
| 31 | 30 | 12-22 | 4-7 | 2-6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 33 | 21 | 4-12 | 3-9 | 10-12 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | +9 | |
| 26 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | |
| 35 | 15 | 6-21 | 2-10 | 1-2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +1 | |
| 20 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | +5 | |
| 13 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 32-84 | 12-40 | 13-22 | 51 | 22 | 16 | 7 | 5 | 16 | 35 | 29 | |||
38% | 30% | 59% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Natalie Sago
Árbitro:Nate Green
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

¿Afecta a Karim López el retraso en su debut?
Eric Gómez explica por qué Memphis está siendo prudente con la lesión del mexicano.
1h

Tyler Herro quiere "pasar página" tras altercado con Bam Adebayo
El escolta de Bucks, Tyler Herro, dijo que quiere "pasar página" tras el altercado físico que protagonizó la semana pasada en Las Vegas con su excompañero Bam Adebayo, y que está "centrado en el próximo capítulo en Milwaukee".
3h

Ian Martínez hace historia y debuta con Cleveland en la NBA Summer League
El base costarricense disputó sus primeros minutos con Cleveland, anotó dos puntos y aportó un rebote y una asistencia
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.