New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers

Los Angeles LakersLakersLAL
1-4
94
1-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lakers LAL | 22 | 18 | 24 | 30 | 94 |
Pelicans NO | 19 | 17 | 23 | 22 | 81 |

New Orleans PelicansPelicansNO
0-5
81
0-5
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo

LAL

NO
40% (34-84)
FG%
34% (27-80)
33% (12-36)
3PT%
25% (5-20)
52% (14-27)
FT%
71% (22-31)
17
Entregas
15
50
Rebotes
51
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Jason Alabanza
Árbitro:Mihkel Manniste
Árbitro:Ashley Olsen
Estadísticas de Equipo
| FG | 34-84 | 27-80 |
| FG% | 40 | 34 |
| 3PT | 12-36 | 5-20 |
| 3PT% | 33 | 25 |
| TL A-I | 14-27 | 22-31 |
| FT% | 52 | 71 |
| Rebotes | 50 | 51 |
| Rebotes ofensivos | 14 | 17 |
| Rebotes defensivos | 36 | 34 |
| Asistencias | 27 | 6 |
| Robos | 11 | 11 |
| Bloqueos | 14 | 6 |
| Entregas | 17 | 15 |
| Faltas individuales | 33 | 33 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Memphis | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Chicago | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Ian Martínez hace historia y debuta con Cleveland en la NBA Summer League
El base costarricense disputó sus primeros minutos con Cleveland, anotó dos puntos y aportó un rebote y una asistencia
1h

Los 5 equipos más atractivos rumbo a la nueva temporada de la NBA
Después de los increíbles cambios que se dieron en la agencia libre, presentamos las cinco franquicias más atractivas para ver en el inicio de la nueva temporada de la NBA.
2h

Lakers incorporarán a Ziaire Williams por un año y 3 mdd: fuentes
Los Lakers han acordado un contrato de un año y 3 millones de dólares con el alero agente libre Ziaire Williams, según informaron fuentes a ESPN.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






