- ClaseSenior
- Estatura1.75 m
- Nacido enLake Worth, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 32.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 33.3 | 66.7 | 25.0 | 1.0 |
| VS George Washington | 1 | 32.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 33.3 | 66.7 | 25.0 | 1.0 |
| V | 5 | 32.4 | 13.8 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 4.2 | 48.3 | 35.0 | 30.8 | 2.6 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32.4 | 13.8 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 4.2 | 48.3 | 35.0 | 30.8 | 2.6 |
| 25 | 28.5 | 13.2 | 6.8 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 45.6 | 38.6 | 72.2 | 1.8 |
| 30 | 35.2 | 12.0 | 7.3 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 35.2 | 29.5 | 72.4 | 1.9 |
| 30 | 16.8 | 3.6 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 36.6 | 29.4 | 57.1 | 1.7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias