KiaVaalavirta
- #2
- Base
- Nacido enEspoo, Finlandia
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17.5 | 5.1 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 45.0 | 37.3 | 70.6 | 1.8 |
| 30 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 32.9 | 32.3 | 58.3 | 1.0 |
| 27 | 11.5 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 43.8 | 42.4 | 69.2 | 1.1 |
| 29 | 28.8 | 5.9 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 32.4 | 28.0 | 74.4 | 2.4 |
| 31 | 17.8 | 5.0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 33.3 | 28.4 | 68.2 | 1.4 |
Últimas noticias