MiquelaSantoro
- #10
- Base
- Nacido enClarksville, OH
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| 2017-18 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27.9 | 7.4 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 38.3 | 32.9 | 73.9 | 2.2 |
| 28 | 21.1 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 35.8 | 23.5 | 66.0 | 1.4 |
| 30 | 30.2 | 5.1 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 35.0 | 33.8 | 80.0 | 1.9 |
| 26 | 31.3 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 31.1 | 31.7 | 82.7 | 1.5 |
| 20 | 27.2 | 4.3 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 30.8 | 18.8 | 63.0 | 1.8 |
Últimas noticias