UT Martin Skyhawks en UTEP Miners
UT Martin Skyhawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 29 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 10 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 43 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 45 | 15 | 5-14 | 3-10 | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
60 | 24-62 | 4-18 | 8-10 | 36 | 16 | 13 | 8 | 1 | 8 | 28 | 21 | |
39% | 22% | 80% |
UTEP Miners
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 34 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 7 | 3-10 | 0-4 | 1-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 27 | 15 | 6-19 | 3-13 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | 13 | 5-13 | 2-3 | 1-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 18 | 6-8 | 0-0 | 6-8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
64 | 23-70 | 5-27 | 13-18 | 54 | 12 | 14 | 4 | 5 | 22 | 32 | 15 | |
33% | 19% | 72% |
Información del partido
El Paso, TX
Árbitro:Brian Garland
Árbitro:Ify Seales
Árbitro:Paige Parliament
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Western Illinois | 16-4 | - | 26-6 |
| Lindenwood | 16-4 | - | 25-8 |
| Southern Indiana | 14-6 | 2 | 21-11 |
| Morehead State | 13-7 | 3 | 18-15 |
| Little Rock | 11-9 | 5 | 15-16 |
| UT Martin | 9-11 | 7 | 13-17 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 8 | 15-14 |
| SIU Edwardsville | 8-12 | 8 | 16-16 |
| Southeast Missouri State | 8-12 | 8 | 14-18 |
| Tennessee State | 4-16 | 12 | 5-24 |
| Eastern Illinois | 3-17 | 13 | 4-27 |
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

