Life University Running Eagles en Jacksonville State Gamecocks
Life University Running Eagles
titulares |
Sara VitiS. Viti #14 |
Brionna SimsB. Sims #25 |
Mariah BaltierraM. Baltierra #24 |
Kayla Braxton-YoungK. Braxton-Young #6 |
Andrea Martin RuizA. Martin Ruiz #20 |
suplentes |
Deborah PowellD. Powell #34 |
Laphina CampbellL. Campbell #23 |
Nekiyah BookerN. Booker #4 |
Tajma KrslakT. Krslak #3 |
Maikya SimmonsM. Simmons #2 |
Tanit CalsapeuT. Calsapeu #10 |
Maeisha TeasleyM. Teasley #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 0 | 0-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 1 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 4 | 1-10 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | 7 | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 11-63 | 3-20 | 6-10 | 36 | 7 | 19 | 8 | 0 | 9 | 27 | 3 | |
17% | 15% | 60% |
Jacksonville State Gamecocks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 21 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
83 | 35-72 | 11-33 | 2-2 | 54 | 26 | 16 | 11 | 6 | 10 | 44 | 7 | |
49% | 33% | 100% |
Información del partido
Jacksonville, AL
Árbitro:Meadow Overstreet
Árbitro:Christopher Markey
Árbitro:Kimiko Leong
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

