Ohio Dominican Panthers en Dayton Flyers

Ohio Dominican PanthersOhio DomODM
64
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Ohio Dom ODM | 19 | 19 | 13 | 13 | 64 |
DAY | 18 | 18 | 22 | 25 | 83 |
83
6-5
Ohio Dominican Panthers
titulares |
Jenna ShacklefordJ. Shackleford #2 |
Gabby StareG. Stare #22 |
La'Sonja HillL. Hill #15 |
Camryn PickerillC. Pickerill #11 |
Brynn MulletB. Mullet #3 |
suplentes |
Logan PrideL. Pride #12 |
Jazmyn WheelerJ. Wheeler #1 |
Bailey CummingsB. Cummings #33 |
Sarah OchsS. Ochs #30 |
Macy ChapmanM. Chapman #25 |
Shannon WojciakS. Wojciak #23 |
Dyllan MetcalfD. Metcalf #20 |
Nia JohnsonN. Johnson #13 |
Madelyn FearonM. Fearon #5 |
Nelia GuiceN. Guice #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | 19 | 9-16 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | 18 | 4-11 | 1-2 | 9-14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 31 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 13 | 5-14 | 3-9 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
64 | 23-55 | 5-18 | 13-22 | 23 | 12 | 14 | 8 | 2 | 7 | 16 | 19 | |
42% | 28% | 59% |
Dayton Flyers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 2 |
| 16 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 6 | 2-9 | 0-3 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | 16 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
83 | 34-63 | 2-9 | 13-17 | 44 | 20 | 14 | 8 | 2 | 13 | 31 | 19 | |
54% | 22% | 76% |
Información del partido
Dayton, OH

Árbitro:Bobby Ray
Árbitro:Kayla Maxey
Árbitro:Michael Barber

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | 16-2 | - | 28-5 |
| George Mason | 16-2 | - | 23-10 |
| Richmond | 15-3 | 1 | 26-8 |
| Davidson | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Saint Joseph's | 10-8 | 6 | 20-11 |
| La Salle | 10-8 | 6 | 19-14 |
| Dayton | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Loyola Chicago | 9-9 | 7 | 16-18 |
| St. Bonaventure | 7-11 | 9 | 17-16 |
| George Washington | 7-11 | 9 | 18-18 |
| Saint Louis | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Duquesne | 4-14 | 12 | 12-19 |
| VCU | 4-14 | 12 | 8-23 |
| Fordham | 2-16 | 14 | 10-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.
