Miles Golden Bears en Samford Bulldogs
Miles Golden Bears
titulares |
Tederia AshleyT. Ashley |
Imani WilliamsI. Williams #22 |
Eunique MckinneyE. Mckinney |
Iemyiah HarrisI. Harris |
Nuriyah SlatonN. Slaton #21 |
suplentes |
Janiya LabyzonJ. Labyzon |
Feliah GreerF. Greer |
Shamaria GainesS. Gaines #34 |
Alyah PostmaA. Postma |
Jada ColleyJ. Colley |
Madison LeeM. Lee |
Kelli FinkleyK. Finkley |
Je'Nyiah SilasJ. Silas |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 11 | 3-10 | 1-2 | 4-6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | 5 | 1-7 | 0-6 | 3-3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 15 | 6-10 | 2-3 | 1-3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 17-56 | 4-19 | 14-21 | 30 | 8 | 18 | 8 | 6 | 10 | 20 | 19 | |
30% | 21% | 67% |
Samford Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 7 | 1-1 | 0-0 | 5-6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 23 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 18 | 7-10 | 2-4 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | 8 | 1-4 | 0-1 | 6-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | 25-54 | 7-18 | 20-28 | 46 | 18 | 14 | 8 | 3 | 12 | 34 | 19 | |
46% | 39% | 71% |
Información del partido
Homewood, AL
Árbitro:Gregory Norton
Árbitro:Kiesha Brown
Árbitro:Tori Durrett
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
13d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
14d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
17d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

