Florida Memorial FLORIDA MEMORIAL en Florida Gulf Coast Eagles
Florida Memorial FLORIDA MEMORIAL
titulares |
Da'Merreya JohnsonD. Johnson |
Alyiah Deen-AhmadA. Deen-Ahmad |
Natalia LeguizamonN. Leguizamon |
Monique EsbrandM. Esbrand |
Keaynna TolbertK. Tolbert #23 |
suplentes |
Dasani WilliamsonD. Williamson |
Kaylee HigginsK. Higgins |
Diamond MaysD. Mays |
Hanifa NealH. Neal |
Destiny MairnD. Mairn |
Quameerah Peterson-GrayQ. Peterson-Gray |
Chantel BarnettC. Barnett #1 |
Janae MarkesJ. Markes #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 30 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 22 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 8 | 2-10 | 1-3 | 3-5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 14-51 | 2-10 | 11-18 | 33 | 6 | 34 | 6 | 1 | 5 | 28 | 26 | |
27% | 20% | 61% |
Florida Gulf Coast Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 15 | 5-10 | 1-4 | 4-4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 22 | 9-17 | 1-7 | 3-5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 0-2 | 0-2 | 5-6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | 6 | 1-1 | 1-1 | 3-6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 8 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
105 | 36-80 | 14-50 | 19-27 | 53 | 29 | 14 | 22 | 3 | 18 | 35 | 20 | |
45% | 28% | 70% |
Información del partido
Fort Myers, FL
Árbitro:Marc Ellard
Árbitro:Shante Fatica
Árbitro:Sam Crawford
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Sun ConferenceAtlantic Sun Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Eastern Kentucky | 15-3 | - | 25-9 |
| Jacksonville | 13-5 | 2 | 24-9 |
| Central Arkansas | 13-5 | 2 | 21-11 |
| Stetson | 12-6 | 3 | 20-12 |
| North Alabama | 11-7 | 4 | 17-14 |
| Florida Gulf Coast | 11-7 | 4 | 16-16 |
| West Georgia | 10-8 | 5 | 18-13 |
| Austin Peay | 8-10 | 7 | 19-14 |
| Lipscomb | 7-11 | 8 | 10-20 |
| Queens University | 4-14 | 11 | 10-20 |
| North Florida | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Bellarmine | 0-18 | 15 | 2-30 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
14d

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

