Kansas State Wildcats en Arkansas Razorbacks
Kansas State Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 38 | 19 | 8-14 | 0-1 | 3-4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| 29 | 15 | 7-16 | 0-0 | 1-3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 31 | 2 | 0-7 | 0-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | 8 | 3-11 | 0-5 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 16 | 6-11 | 2-7 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | 29-70 | 3-24 | 11-16 | 48 | 13 | 17 | 5 | 3 | 18 | 30 | 19 | |
41% | 13% | 69% |
Arkansas Razorbacks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 5 | 0-4 | 0-0 | 5-6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 37 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 38 | 21 | 7-11 | 4-7 | 3-4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | 9 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 39 | 32 | 10-28 | 5-13 | 7-8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | 25-61 | 11-27 | 20-24 | 29 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 23 | 19 | |
41% | 41% | 83% |
Información del partido
Fayetteville, AR

Árbitro:Beverly Roberts
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Billy Smith

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| TCU | 15-3 | - | 32-6 |
| West Virginia | 14-4 | 1 | 28-7 |
| Baylor | 13-5 | 2 | 25-9 |
| Texas Tech | 12-6 | 3 | 26-8 |
| Oklahoma State | 12-6 | 3 | 24-10 |
| Colorado | 11-7 | 4 | 22-12 |
| Iowa State | 10-8 | 5 | 22-10 |
| Utah | 10-8 | 5 | 19-13 |
| Arizona State | 9-9 | 6 | 24-11 |
| BYU | 9-9 | 6 | 26-12 |
| Kansas | 8-10 | 7 | 22-14 |
| Kansas State | 8-10 | 7 | 19-18 |
| Cincinnati | 6-12 | 9 | 11-20 |
| Arizona | 3-15 | 12 | 12-18 |
| UCF | 3-15 | 12 | 11-19 |
| Houston | 1-17 | 14 | 7-23 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 15-1 | - | 36-4 |
| Texas | 13-3 | 2 | 35-4 |
| Vanderbilt | 13-3 | 2 | 29-5 |
| LSU | 12-4 | 3 | 29-6 |
| Oklahoma | 11-5 | 4 | 26-8 |
| Kentucky | 8-8 | 7 | 25-11 |
| Georgia | 8-8 | 7 | 22-10 |
| Ole Miss | 8-8 | 7 | 24-12 |
| Tennessee | 8-8 | 7 | 16-14 |
| Alabama | 7-9 | 8 | 24-11 |
| Texas A&M | 7-9 | 8 | 14-13 |
| Mississippi State | 5-11 | 10 | 18-13 |
| Florida | 5-11 | 10 | 18-15 |
| Missouri | 4-12 | 11 | 17-17 |
| Auburn | 3-13 | 12 | 15-17 |
| Arkansas | 1-15 | 14 | 12-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

