Boise StateBroncos
- 1-0
- 1° en Pac-12
Plantel Boise State Broncos 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
G | 1.7 m | FR | Mukilteo, WA | ||
A | 1.85 m | SO | Parker, CO | ||
C | 1.91 m | SR | Meridian, ID | ||
G | 1.78 m | JR | Perth, Australia | ||
C | 1.88 m | SO | Pocatello, ID | ||
A | 1.91 m | FR | Broomfield, CO | ||
A | 1.85 m | SO | Eugene, OR | ||
A | 1.83 m | JR | Perth, Australia | ||
G | 1.78 m | JR | Paul, ID | ||
G | 1.78 m | SO | Seattle, WA | ||
G | 1.75 m | SO | Anchorage, AK | ||
C | 1.93 m | FR | Wollongong, Australia | ||
G | 1.91 m | FR | Frenchtown, MT | ||
G | 1.75 m | JR | Ballarat, Australia | ||
G | 1.73 m | SO | Camas, WA |
Entrenador Gordy Presnell