Coppin StateEagles
Plantel Coppin State Eagles 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
G | 1.8 m | SO | Atlanta, GA | ||
A | 1.85 m | JR | Florida City, FL | ||
G | 1.73 m | SO | Chester, PC | ||
G | 1.85 m | JR | Philadelphia, PC | ||
G | 1.73 m | FR | Brooklyn, NY | ||
G | 1.68 m | FR | Las Vegas, NV | ||
G | 1.8 m | SO | Midlothian, VA | ||
G | 1.8 m | JR | Augusta, GA | ||
G | 1.78 m | FR | Philadelphia, PC | ||
A | 1.85 m | FR | Philadelphia, PC | ||
A | 1.91 m | SR | Louisville, KY | ||
G | 1.8 m | SO | Crown Point, IN | ||
G | 1.73 m | FR | Sauk Village, IL | ||
A | 1.88 m | FR | Queens, NY |
Entrenador Darrell Mosley