Green BayPhoenix
- 1-2
- 1° en Horizon
Estadísticas de Green Bay Phoenix 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34.7 | 18.0 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 41.0 | 95.0 | 50.0 |
| 3 | 26.3 | 10.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 46.2 | 0.0 | 40.0 |
| 3 | 16.3 | 9.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 60.0 | 75.0 | 0.0 |
| 3 | 20.3 | 7.3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 42.1 | 75.0 | 0.0 |
| 3 | 15.7 | 7.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 46.7 | 100.0 | 37.5 |
| 3 | 31.7 | 5.7 | 5.3 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 25.0 | 100.0 | 25.0 |
| 3 | 19.0 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 44.4 | 80.0 | 25.0 |
| 3 | 11.7 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 66.7 | 0.0 |
| 2 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 17.0 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 69.3 | 29.3 | 13.3 | 10.3 | 2.7 | 12.3 | 40.6 | 85.7 | 30.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 16 | 39 | 19 | 20 | 3 | 6 | 54 | 2 | 7 | 9 | 14 | 5 | 9 | 2 |
| 79 | 12 | 26 | 0 | 0 | 8 | 20 | 32 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 49 | 12 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 61 | 8 | 19 | 6 | 8 | 0 | 3 | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 47 | 7 | 15 | 4 | 4 | 3 | 8 | 21 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 95 | 6 | 24 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | 2 | 14 | 16 | 10 | 5 | 9 | 1 |
| 57 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 175 | 48 | 56 | 18 | 59 | 208 | 24 | 64 | 88 | 40 | 37 | 31 | 8 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos