Queens UniversityRoyals
- 1-2
- 1° en Atlantic Sun
Estadísticas de Queens University Royals 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.7 | 10.3 | 4.3 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 4.3 | 39.3 | 50.0 | 50.0 |
| 3 | 26.0 | 10.3 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 47.8 | 100.0 | 42.9 |
| 3 | 22.7 | 8.7 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 35.7 | 0.0 | 46.2 |
| 3 | 21.3 | 6.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 38.9 | 83.3 | 0.0 |
| 3 | 11.7 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 55.6 | 66.7 | 100.0 |
| 3 | 14.0 | 4.3 | 5.3 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 60.0 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 8.3 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 45.5 | 33.3 | 0.0 |
| 3 | 9.7 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 90.9 | 0.0 |
| 3 | 10.7 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36.4 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 10.0 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 21.4 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 17.3 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 16.7 | 33.3 | 0.0 |
| 3 | 17.7 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 6.7 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 61.3 | 40.7 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | 26.7 | 35.5 | 63.9 | 34.9 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 11 | 28 | 5 | 10 | 4 | 8 | 31 | 3 | 10 | 13 | 6 | 13 | 4 | 1 |
| 78 | 11 | 23 | 6 | 6 | 3 | 7 | 31 | 2 | 15 | 17 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 68 | 10 | 28 | 0 | 0 | 6 | 13 | 26 | 0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 |
| 64 | 7 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 35 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 42 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 25 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 52 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 53 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 183 | 39 | 61 | 15 | 43 | 184 | 37 | 85 | 122 | 30 | 80 | 36 | 9 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos