Florida InternationalPanthers
- 1-3
- 1° en CUSA
Estadísticas de Florida International Panthers 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.5 | 10.5 | 4.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 5.5 | 39.3 | 82.4 | 35.3 |
| 4 | 37.8 | 10.0 | 1.8 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 44.1 | 43.8 | 50.0 |
| 3 | 24.0 | 9.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 5.0 | 46.2 | 55.6 | 0.0 |
| 3 | 21.0 | 6.3 | 7.3 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 40.0 | 75.0 | 36.4 |
| 4 | 22.8 | 6.3 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 34.8 | 60.0 | 0.0 |
| 3 | 20.3 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 35.7 | 57.1 | 0.0 |
| 3 | 15.7 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 10.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 4 | 16.5 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 44.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 17.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 50.8 | 31.8 | 9.5 | 9.0 | 1.3 | 29.8 | 40.0 | 59.7 | 30.8 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11 | 28 | 14 | 17 | 6 | 17 | 42 | 4 | 14 | 18 | 2 | 22 | 5 | 0 |
| 151 | 15 | 34 | 7 | 16 | 3 | 6 | 40 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | 8 | 0 |
| 72 | 12 | 26 | 5 | 9 | 0 | 1 | 29 | 6 | 14 | 20 | 4 | 15 | 2 | 0 |
| 63 | 6 | 15 | 3 | 4 | 4 | 11 | 19 | 6 | 16 | 22 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 91 | 8 | 23 | 9 | 15 | 0 | 3 | 25 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 3 | 1 |
| 61 | 5 | 14 | 4 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 47 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 40 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 66 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 180 | 43 | 72 | 16 | 52 | 203 | 37 | 90 | 127 | 38 | 119 | 36 | 5 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos