MassachusettsMinutewomen
- 3-3
- 1° en MAC
Estadísticas de Massachusetts Minutewomen 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.0 | 12.7 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 41.5 | 93.8 | 35.0 |
| 6 | 32.0 | 11.5 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 0.2 | 3.7 | 28.9 | 78.9 | 27.0 |
| 6 | 28.0 | 11.0 | 5.3 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 45.6 | 52.6 | 25.0 |
| 6 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 37.2 | 100.0 | 25.0 |
| 6 | 18.8 | 6.8 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 63.3 | 42.9 | 0.0 |
| 6 | 16.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 40.0 | 66.7 | 40.0 |
| 6 | 21.7 | 6.3 | 5.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 39.5 | 88.9 | 0.0 |
| 6 | 14.0 | 4.2 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 30.0 | 66.7 | 45.5 |
| 1 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 12.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 9.8 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 9.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 69.3 | 39.0 | 15.0 | 11.8 | 2.7 | 17.5 | 39.3 | 75.7 | 30.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 27 | 65 | 15 | 16 | 7 | 20 | 76 | 14 | 19 | 33 | 8 | 14 | 4 | 3 |
| 192 | 22 | 76 | 15 | 19 | 10 | 37 | 69 | 1 | 13 | 14 | 20 | 22 | 12 | 1 |
| 168 | 26 | 57 | 10 | 19 | 4 | 16 | 66 | 15 | 17 | 32 | 11 | 16 | 14 | 4 |
| 156 | 16 | 43 | 13 | 13 | 3 | 12 | 48 | 10 | 11 | 21 | 15 | 8 | 10 | 1 |
| 113 | 19 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 41 | 14 | 15 | 29 | 8 | 11 | 14 | 5 |
| 99 | 12 | 30 | 4 | 6 | 10 | 25 | 38 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 130 | 15 | 38 | 8 | 9 | 0 | 4 | 38 | 11 | 23 | 34 | 5 | 13 | 4 | 0 |
| 84 | 6 | 20 | 8 | 12 | 5 | 11 | 25 | 7 | 7 | 14 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 149 | 379 | 78 | 103 | 40 | 131 | 416 | 97 | 137 | 234 | 90 | 105 | 71 | 16 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos