MylesCorey
- Rhode Island Rams
- #20
- Base
- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 81 kg
- Nacido enOntario, CA
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 13.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| V | 15 | 25.7 | 54.8 | 28.1 | 64.4 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 10.1 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 25.4 | 50.0 | 24.3 | 73.3 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 9.3 |
| 32 | 31.1 | 43.4 | 27.7 | 66.4 | 2.4 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 13.8 |
| 1 | 21.0 | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1 | 25.0 | 36.4 | 25.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 1 | 31.0 | 23.5 | 0.0 | 75.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 |
| 5 | 25.8 | 43.6 | 20.0 | 68.8 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 3.4 | 12.4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias