CalvinThompson
- #2
- Base
- Nacido enNew Orleans, LA
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2012-13 |
| 2011-12 |
| 2010-11 |
| 2009-10 |
| 2008-09 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26.4 | 34.9 | 31.0 | 79.3 | 3.5 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 11.3 |
| 25 | 24.7 | 33.3 | 23.7 | 70.1 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 2.7 | 9.5 |
| 2 | 28.5 | 40.0 | 50.0 | 66.7 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
| 31 | 30.5 | 37.0 | 27.9 | 72.3 | 5.1 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 12.0 |
| 8 | 23.9 | 30.8 | 23.1 | 50.0 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 6.3 |
Últimas noticias