IU Indianapolis Jaguars en Air Force Falcons
IU Indianapolis Jaguars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 8 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 11 | 4-9 | 2-7 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 20 | 9-15 | 1-5 | 1-1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 16 | 8-15 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 25 | 17 | 5-11 | 4-8 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
85 | 31-70 | 10-31 | 13-18 | 33 | 17 | 13 | 5 | 4 | 13 | 20 | 20 | |
44% | 32% | 72% |
Air Force Falcons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 36 | 27 | 8-13 | 5-10 | 6-6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 32 | 17 | 7-13 | 1-2 | 2-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 38 | 9 | 3-11 | 3-8 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 27 | 13 | 5-8 | 1-1 | 2-3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 21 | 10-12 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
98 | 37-63 | 10-23 | 14-17 | 37 | 25 | 15 | 6 | 3 | 7 | 30 | 17 | |
59% | 43% | 82% |
Información del partido
Colorado Springs, CO

Árbitro:Steve McJunkins
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Kevin Raher

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

