Loyola New Orleans Wolfpack en SE Louisiana Lions
Loyola New Orleans Wolfpack
titulares |
Bradley AlcrimeB. Alcrime #12 |
Braelee AlbertB. Albert #11 |
Kameron JohnsonK. Johnson #13 |
Leonard JacksonL. Jackson #1 |
Milan MejiaM. Mejia #23 |
suplentes |
Jaylen PetersJ. Peters #21 |
Reece SeicdshnaydreR. Seicdshnaydre #20 |
Julian BaldwinJ. Baldwin #32 |
Cameron WilliamsC. Williams #4 |
Brody AdamsB. Adams #33 |
Cayden BranchC. Branch #14 |
Dominic BrownD. Brown #10 |
Evan SavoyE. Savoy #30 |
Troy ThomasT. Thomas #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 13 | 5-11 | 3-9 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 35 | 10 | 2-9 | 1-7 | 5-5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 27 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 20-52 | 8-30 | 14-17 | 30 | 13 | 20 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | |
38% | 27% | 82% |
SE Louisiana Lions
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 6 | 3-10 | 0-4 | 0-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 21 | 19 | 5-10 | 1-1 | 8-9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 19 | 7-15 | 3-9 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 9 | 3-7 | 2-3 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 17 | 6-7 | 3-3 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
96 | 34-71 | 10-25 | 18-24 | 44 | 15 | 9 | 11 | 3 | 15 | 29 | 14 | |
48% | 40% | 75% |
Información del partido
Hammond, LA
Árbitro:Earl Lennie
Árbitro:Cody Vincent
Árbitro:Joseph Guyton
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 20-2 | - | 28-6 |
| McNeese | 19-3 | 1 | 28-6 |
| UT Rio Grande Valley | 14-8 | 6 | 19-14 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 13-9 | 7 | 18-15 |
| New Orleans | 12-10 | 8 | 15-18 |
| Nicholls | 12-10 | 8 | 14-19 |
| Houston Christian | 8-14 | 12 | 12-20 |
| Northwestern State | 8-14 | 12 | 10-22 |
| Incarnate Word | 7-15 | 13 | 12-19 |
| Lamar | 7-15 | 13 | 12-19 |
| East Texas A&M | 6-16 | 14 | 11-21 |
| SE Louisiana | 6-16 | 14 | 9-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

