Notre Dame (MD) Gators en Radford Highlanders
Notre Dame (MD) Gators
titulares |
Jayden HollandJ. Holland #0 |
Jahbreco DacostaJ. Dacosta #23 |
Jalen YatesJ. Yates #21 |
K'Won JohnsonK. Johnson #2 |
Jackson PughJ. Pugh #1 |
suplentes |
Mike DuffyM. Duffy #24 |
Marquis JamesM. James #12 |
Jermaine Koger Jr.J. Koger Jr. #11 |
Amari BellA. Bell #5 |
Azaan SheikhA. Sheikh #15 |
Daraun GrayD. Gray #14 |
Mike LeathM. Leath #10 |
Cole MatthewsC. Matthews #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 4 | 1-8 | 1-5 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 23 | 9-17 | 1-5 | 4-5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | 20-63 | 6-25 | 7-10 | 19 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | |
32% | 24% | 70% |
Radford Highlanders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | 15 | 6-6 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 17 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 18 | 5-8 | 0-1 | 8-9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 21 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 15 | 12 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
100 | 36-56 | 12-23 | 16-17 | 44 | 19 | 12 | 3 | 4 | 7 | 37 | 16 | |
64% | 52% | 94% |
Información del partido
Radford, VA
Árbitro:Kellen Miliner
Árbitro:Josh Anderson
Árbitro:Joe Switzer
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
12d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
12d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
13d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

