UC Davis Aggies vs Southeast Missouri State Redhawks
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
SEMO | 32 | 39 | 71 |
UCD | 32 | 41 | 73 |
73
5-2
Southeast Missouri State Redhawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 8 | 3-10 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | 12 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 35 | 16 | 5-14 | 1-5 | 5-5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 16 | 4-11 | 1-3 | 7-10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 24-59 | 7-19 | 16-21 | 32 | 14 | 17 | 14 | 5 | 6 | 26 | 21 | |
41% | 37% | 76% |
UC Davis Aggies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 28 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 30 | 8 | 3-9 | 1-3 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 34 | 30 | 10-20 | 4-8 | 6-7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
73 | 27-57 | 8-21 | 11-24 | 42 | 13 | 21 | 6 | 2 | 12 | 30 | 23 | |
47% | 38% | 46% |
Información del partido
Milwaukee, WI
Árbitro:Peter Juzenas
Árbitro:Jeff Lewis
Árbitro:David Gawrisch
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

