NC Wesleyan Battling Bishops en UNC Greensboro Spartans
NC Wesleyan Battling Bishops
titulares |
Khalid Chavis-HindsK. Chavis-Hinds |
Isaiah LewisI. Lewis #21 |
Sal-Bey YoungS. Young #25 |
Tim PettifordT. Pettiford #24 |
Damon McDowellD. McDowell #15 |
suplentes |
Kyron KellyK. Kelly #32 |
Jacob MarshallJ. Marshall #30 |
Tyler SpenceT. Spence #23 |
Patrick GeeP. Gee #2 |
John JacksonJ. Jackson #33 |
Brayden DixonB. Dixon #4 |
Dylan DrinkwaterD. Drinkwater #1 |
Austin ManleyA. Manley #20 |
RJ BaileyR. Bailey #12 |
Marquis EskewM. Eskew #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | 12 | 5-13 | 1-1 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 23 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | 6-10 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 2-4 | 1-3 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 24-57 | 6-15 | 7-8 | 23 | 13 | 15 | 10 | 3 | 7 | 16 | 21 | |
42% | 40% | 88% |
UNC Greensboro Spartans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 16 | 4-10 | 0-1 | 8-13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 22 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 28 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 18 | 7-9 | 0-1 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
80 | 28-62 | 6-21 | 18-23 | 48 | 14 | 18 | 5 | 1 | 22 | 26 | 14 | |
45% | 29% | 78% |
Información del partido
Greensboro, NC
Árbitro:Zelton Steed
Árbitro:Andrew Barksdale
Árbitro:Kyle Luckie
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

