Northern Arizona Lumberjacks en Eastern Washington Eagles
Northern Arizona Lumberjacks
titulares |
suplentes |
Isaiah LewisI. Lewis #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 36 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 35 | 24 | 8-18 | 6-12 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 27 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 38 | 20 | 7-19 | 2-9 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 22-58 | 10-26 | 8-12 | 39 | 13 | 15 | 5 | 3 | 11 | 28 | 11 | |
38% | 38% | 67% |
Eastern Washington Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 13 | 5-9 | 2-3 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 32 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 39 | 18 | 7-14 | 3-8 | 1-2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 35 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 27-59 | 12-29 | 3-6 | 32 | 15 | 10 | 6 | 4 | 5 | 27 | 11 | |
46% | 41% | 50% |
Información del partido
Cheney, WA
Árbitro:Jimmy Casas
Árbitro:Ryan McDaniel
Árbitro:Matt Mason
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

