Texas State Bobcats en LSU Tigers
Texas State Bobcats
titulares |
suplentes |
Nate LacewellN. Lacewell #23 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | 13 | 5-11 | 1-3 | 2-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 33 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | 20-50 | 6-18 | 13-18 | 27 | 13 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18 | 20 | |
40% | 33% | 72% |
LSU Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | 17 | 7-13 | 3-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 22 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | 14 | 4-5 | 3-4 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 14 | 5-5 | 1-1 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 7-13 | 1-2 | 2-3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8 | 2-7 | 2-3 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | 28-52 | 10-18 | 18-23 | 33 | 15 | 13 | 7 | 6 | 9 | 24 | 22 | |
54% | 56% | 78% |
Información del partido
Baton Rouge, LA

Árbitro:Joe Lindsay
Árbitro:Wil Howard
Árbitro:Rob Rorke

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

