Maine-Fort Kent Bengals en Maine Black Bears
Maine-Fort Kent Bengals
titulares |
Aiden GradyA. Grady |
Brandon RuaroB. Ruaro |
Micah PettyM. Petty |
Julian HymesJ. Hymes |
Bryce GilbertB. Gilbert #22 |
suplentes |
Daniel FranzD. Franz |
Jordan GuerreroJ. Guerrero |
Santhosh RamachandraS. Ramachandra |
Taj WilliamsT. Williams |
Nate HuynhN. Huynh |
Troy Williams IIT. O'Neal Williams Jr #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 11 | 2-8 | 0-0 | 7-8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 8 | 1-5 | 1-4 | 5-6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | 13-42 | 5-12 | 12-14 | 23 | 10 | 24 | 7 | 1 | 6 | 17 | 16 | |
31% | 42% | 86% |
Maine Black Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 5 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 5 | 1-7 | 1-7 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 28-56 | 6-23 | 13-17 | 36 | 16 | 13 | 12 | 3 | 12 | 24 | 17 | |
50% | 26% | 76% |
Información del partido
Bangor, ME
Árbitro:Jason Bradwell
Árbitro:Matt Dorn
Árbitro:Josh Burton
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UMBC | 14-2 | - | 24-9 |
| Vermont | 12-4 | 2 | 22-12 |
| NJIT | 10-6 | 4 | 16-17 |
| UMass Lowell | 9-7 | 5 | 15-18 |
| UAlbany | 7-9 | 7 | 11-21 |
| Maine | 6-10 | 8 | 8-24 |
| New Hampshire | 5-11 | 9 | 9-21 |
| Bryant | 5-11 | 9 | 9-22 |
| Binghamton | 4-12 | 10 | 8-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

