Loyola Chicago Ramblers vs Oregon State Beavers
65
20-12
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
ORST | 24 | 41 | 65 |
| 16 | 42 | 58 |
58
26-5
Oregon State Beavers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 28 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 6 | 0-2 | 0-2 | 6-8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 22 | 6-13 | 2-3 | 8-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 21-51 | 5-13 | 18-20 | 34 | 13 | 10 | 4 | 2 | 9 | 25 | 16 | |
41% | 38% | 90% |
Loyola Chicago Ramblers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 8 | 1-3 | 0-1 | 6-6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 35 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 24 | 8 | 2-7 | 1-6 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 10 | 3-11 | 2-8 | 2-3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 18-54 | 5-23 | 17-24 | 34 | 14 | 8 | 4 | 4 | 14 | 20 | 20 | |
33% | 22% | 71% |
Información del partido
Indianapolis, IN
Árbitro:Chris Rastatter
Árbitro:Jeb Hartness
Árbitro:Courtney Green
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

