Emerson Lions en Hartford Hawks

Emerson LionsEmersonEMRS
63
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Emerson EMRS | 30 | 33 | 63 |
Hartford HART | 33 | 45 | 78 |

Hartford HawksHartfordHART
4-2, 2-1 Local
78
4-2, 2-1 Local
Emerson Lions
titulares |
Jarred HoustonJ. Houston #23 |
Zach WaterhouseZ. Waterhouse #10 |
Nate MartinN. Martin #5 |
Trevor McLeanT. McLean #2 |
Jack O'ConnorJ. O'Connor #4 |
suplentes |
Luke HosozawaL. Hosozawa |
Steven FabrizioS. Fabrizio |
Ben AllenB. Allen |
Jaelen OgadhohJ. Ogadhoh #22 |
Ben HoldingB. Holding #32 |
Chad DiCenzoC. Dicenzo |
James BeckwithJ. Beckwith |
Jack HealyJ. Healy #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | 16 | 7-11 | 2-6 | 0-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 14 | 5-10 | 0-2 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | 7 | 3-15 | 0-6 | 1-3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | 24-57 | 2-16 | 13-22 | 36 | 10 | 20 | 7 | 1 | 7 | 29 | 23 | |
42% | 13% | 59% |
Hartford Hawks
titulares |
Hunter MarksH. Marks #0 |
Miroslav StaflM. Stafl #12 |
Moses FlowersM. Flowers #4 |
Romain BoxusR. Boxus #3 |
Traci CarterT. Carter #25 |
suplentes |
Petr StepanyantsP. Stepanyants #45 |
Nikola ColovicN. Colovic #10 |
Key SullivanK. Sullivan #33 |
PJ HenryP.J. Henry #11 |
D.J. MitchellD.J. Mitchell #2 |
Michael DunneM. Dunne #23 |
Matt HobbsM. Hobbs #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | 19 | 7-11 | 2-2 | 3-3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 26 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 15 | 7-15 | 0-3 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | 8 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 28-65 | 5-21 | 17-26 | 44 | 16 | 17 | 11 | 1 | 13 | 31 | 18 | |
43% | 24% | 65% |
Información del partido
West Hartford, CT
Árbitro:Ryan Corbett
Árbitro:Tim Smith
Árbitro:Jim Miller
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.