Elms Blazers en Dartmouth Big Green
Elms Blazers
titulares |
Andre PegueroA. Peguero #21 |
Robert Jean CharlesR. Charles #12 |
Tyler SterlingT. Sterling #10 |
Tyler BarneyT. Barney #5 |
Michal OhradkaM. Ohradka #2 |
suplentes |
Kaleb McClainK. McClain #45 |
Wesner Momperus Jr.W. Momperus Jr. #33 |
Henderson JonesH. Jones #25 |
Theophilus JonesT. Jones #23 |
Pablo OrtizP. Ortiz #20 |
Will LeachW. Leach #32 |
Justin FelicianoJ. Feliciano #31 |
Nikolas BrownN. Brown #24 |
Reinieri RamosR. Ramos #15 |
D.J. EdelenD.J. Edelen #3 |
Kewan SmootK. Smoot #1 |
David LopezD. Lopez #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 22 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | 10 | 4-14 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | 15 | 5-13 | 3-6 | 2-4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | 22-61 | 8-23 | 2-5 | 29 | 9 | 20 | 5 | 1 | 3 | 26 | 22 | |
36% | 35% | 40% |
Dartmouth Big Green
titulares |
Adrease JacksonA. Jackson #33 |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 12 | 4-9 | 1-4 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 27 | 4 | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | 14 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | 16 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 15 | 5-9 | 1-4 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 6 | 0-3 | 0-3 | 6-6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 15 | 4-4 | 2-2 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
100 | 33-62 | 13-33 | 21-27 | 44 | 20 | 16 | 12 | 4 | 7 | 37 | 14 | |
53% | 39% | 78% |
Información del partido
Hanover, NH
Árbitro:Lee Marelli
Árbitro:Tom Deneen
Árbitro:Phil Sallustio Jr.
2025-26 Posiciones
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

