Hartford Hawks en Duke Blue Devils
Hartford Hawks
titulares |
George BlagojevicG. Blagojevic #4 |
John CarrollJ. Carroll #5 |
Travis WeatheringtonT. Weatherington #22 |
J.R. LynchJ.R. Lynch #13 |
Jason DunneJ. Dunne #12 |
suplentes |
Zach BrownZ. Brown #1 |
Hunter MarksH. Marks #0 |
Nikola ColovicN. Colovic #10 |
Eddie Davis IIIE. Davis III #15 |
D.J. MitchellD.J. Mitchell #25 |
Michael DunneM. Dunne #23 |
Darius KinnelD. Kinnel #11 |
Romain BoxusR. Boxus #3 |
Max TwymanM. Twyman #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 9 | 4-14 | 1-2 | 0-2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 21 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 34 | 13 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 37 | 12 | 4-14 | 4-11 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
54 | 20-61 | 8-27 | 6-9 | 34 | 13 | 21 | 9 | 1 | 13 | 21 | 14 | |
33% | 30% | 67% |
Duke Blue Devils
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 18 | 8-14 | 0-1 | 2-2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 31 | 5 | 2-12 | 1-9 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 27 | 10-14 | 3-4 | 4-7 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 |
| 12 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 10 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 35-69 | 5-26 | 9-13 | 46 | 18 | 13 | 15 | 10 | 16 | 30 | 13 | |
51% | 19% | 69% |
Información del partido
Durham, NC

Árbitro:Roger Ayers
Árbitro:Bill Covington Jr.
Árbitro:John Gaffney

Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

