Savannah State Tigers en North Carolina Central Eagles
Savannah State Tigers
titulares |
Jordan GainesJ. Gaines #14 |
Maricus GlennM. Glenn #34 |
Austin DasentA. Dasent #1 |
Dexter McClanahanD. McClanahan #22 |
Troyce ManassaT. Manassa #4 |
suplentes |
R.J. KellyR.J. Kelly #0 |
Jahir CabezaJ. Cabeza #30 |
Joshua FloydJ. Floyd #11 |
Zacchaeus SellersZ. Sellers #3 |
Marlon DanielM. Daniel #2 |
Isaiah FelderI. Felder #15 |
Casey WellsC. Wells #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | 23 | 9-15 | 3-6 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 32 | 8 | 3-11 | 1-4 | 1-3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 11 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 9 | 2-3 | 2-3 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | 29-62 | 9-26 | 7-10 | 35 | 13 | 13 | 8 | 2 | 11 | 24 | 14 | |
47% | 35% | 70% |
North Carolina Central Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 30 | 18 | 9-11 | 0-0 | 0-2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 |
| 30 | 5 | 1-14 | 1-14 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | 21 | 9-23 | 2-9 | 1-1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 40 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 12 | 5-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
73 | 30-71 | 4-31 | 9-16 | 45 | 14 | 14 | 6 | 7 | 22 | 23 | 13 | |
42% | 13% | 56% |
Información del partido
Durham, NC
Árbitro:William Covington Sr.
Árbitro:Gerald Moyd
Árbitro:Zakee Cook
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

