Asbury Eagles en Morehead State Eagles
Asbury Eagles
titulares |
Cj PennyC. Penny #25 |
Cam RichardsonC. Richardson #14 |
Dakotah EutonD. Euton #55 |
Kyle LambK. Lamb #23 |
Lee'Vaughn MorrisL. Morris #11 |
suplentes |
Addison HollinA. Hollin #33 |
Tyler StockingT. Stocking #32 |
Todd JeffersonT. Jefferson #30 |
Adam SatterfieldA. Satterfield #13 |
Tyler SmithT. Smith #24 |
Matthew HaysleyM. Haysley #22 |
Jordan GilbertJ. Gilbert #10 |
Kristian MorganK. Morgan #2 |
Kyle BairK. Bair #15 |
Austin FlanneryA. Flannery #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 9 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 27 | 14 | 5-13 | 3-8 | 1-1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 21 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 6 | 0-2 | 0-0 | 6-8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 4-9 | 4-6 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
68 | 21-61 | 10-29 | 16-24 | 32 | 13 | 21 | 6 | 1 | 7 | 25 | 24 | |
34% | 34% | 67% |
Morehead State Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 26 | 8 | 3-12 | 1-5 | 1-4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | 22 | 7-14 | 4-8 | 4-4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 33 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 20 | 19 | 7-12 | 0-2 | 5-7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 16 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | 17 | 6-13 | 0-0 | 5-10 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
102 | 39-83 | 7-25 | 17-33 | 66 | 24 | 14 | 16 | 4 | 28 | 38 | 20 | |
47% | 28% | 52% |
Información del partido
Morehead, KY
Árbitro:Bert Smith
Árbitro:Jimmy Dale Dyehouse
Árbitro:Bo Queen
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
17h

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

