Milligan Buffaloes en Winston-Salem State Rams

Milligan BuffaloesMilliganMILG
59
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Milligan MILG | 25 | 34 | 59 |
Winston-Salem WSSU | 36 | 49 | 85 |

Winston-Salem State RamsWinston-SalemWSSU
2-4, 2-0 Local
85
2-4, 2-0 Local
Milligan Buffaloes
titulares |
Cordero SeymourC. Seymour |
Marshall HardyM. Hardy |
Kyle DonahueK. Donahue |
Justin SylvesterJ. Sylvester |
Bryant EdwardsB. Edwards |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 16 | 6-15 | 0-0 | 4-8 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 17 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 30 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 12 | 4-14 | 0-5 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 25 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
59 | 21-66 | 4-21 | 13-22 | 50 | 12 | 20 | 6 | 4 | 20 | 30 | 17 | |
32% | 19% | 59% |
Winston-Salem State Rams
titulares |
Paul DavisP. Davis |
McIntoche AlciusM. Alcius |
Shelton CarterS. Carter |
Marcus WellsM. Wells |
Andrew JacksonA. Jackson |
suplentes |
Stephon PlattS. Platt |
Harvey GreenH. Green |
Sam JohnsonS. Johnson |
Corey MorrisC. Morris |
Tate KenningsT. Kennings |
Brandon HobbsB. Hobbs |
Lamar MongerL. Monger |
Michael BonnerM. Bonner |
Brian FisherB. Fisher |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 29 | 20 | 7-14 | 6-8 | 0-0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 24 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 11 | 4-8 | 2-4 | 1-1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 17 | 6-15 | 1-5 | 4-4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
85 | 31-72 | 12-25 | 11-19 | 46 | 23 | 17 | 12 | 3 | 15 | 31 | 23 | |
43% | 48% | 58% |
Información del partido
Winston-Salem, NC
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
20h

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.