Montana Tech Orediggers en Weber State Wildcats
Montana Tech Orediggers
titulares |
Josh MonagleJ. Monagle |
Dirk AndersonD. Anderson |
Tony TrudnowskiT. Trudnowski |
James YorkJ. York |
Stephen ThomasS. Thomas |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 7 | 3-12 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 32 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 16 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 15 | 7-11 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
62 | 23-57 | 8-25 | 8-10 | 41 | 7 | 17 | 3 | 3 | 10 | 31 | 15 | |
40% | 32% | 80% |
Weber State Wildcats
titulares |
suplentes |
Marcus CarsonM. Carson |
Josh CottleJ. Cottle |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 8 | 2-7 | 0-2 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 11 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 12 | 6-11 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 30 | 10 | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 11 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 10 | 2-7 | 1-5 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 29-66 | 4-21 | 15-20 | 35 | 12 | 9 | 7 | 4 | 11 | 24 | 15 | |
44% | 19% | 75% |
Información del partido
Ogden, UT
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
12m

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

