Old Dominion Monarchs en Drexel Dragons
Old Dominion Monarchs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 28 | 14 | 4-10 | 0-2 | 6-6 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| 33 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 32 | 14 | 5-8 | 1-1 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
62 | 22-47 | 3-9 | 15-17 | 47 | 10 | 22 | 7 | 5 | 9 | 38 | 16 | |
47% | 33% | 88% |
Drexel Dragons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 34 | 16 | 7-17 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 28 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 10 | 3-12 | 1-6 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | 7 | 3-15 | 1-7 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 9 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 | 17-63 | 5-20 | 13-16 | 27 | 10 | 8 | 13 | 3 | 10 | 17 | 17 | |
27% | 25% | 81% |
Información del partido
Philadelphia, PC
Árbitro:Les Jones
Árbitro:Karl Hess
Árbitro:Joe Lindsay
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

