NJITHighlanders
- 16-17
- 3° en Am. East
Estadísticas de NJIT Highlanders 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27.3 | 14.8 | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 45.2 | 70.1 | 24.0 |
| 33 | 29.8 | 11.8 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 32.0 | 80.2 | 31.8 |
| 33 | 28.4 | 10.9 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 42.1 | 78.9 | 26.2 |
| 21 | 26.0 | 7.3 | 5.7 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 51.6 | 52.4 | 0.0 |
| 16 | 19.5 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 32.5 | 100.0 | 30.1 |
| 33 | 26.5 | 5.8 | 5.2 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 48.0 | 66.7 | 33.3 |
| 33 | 13.6 | 4.4 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 38.5 | 52.0 | 37.6 |
| 33 | 15.6 | 4.3 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 41.0 | 68.8 | 34.2 |
| 29 | 14.1 | 3.9 | 3.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 59.7 | 55.3 | 0.0 |
| 33 | 12.8 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 29.3 | 76.9 | 26.4 |
| 18 | 5.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 29.0 | 85.7 | 32.0 |
| 19 | 6.4 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 55.6 | 0.0 |
| 19 | 5.6 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 25.0 | 50.0 | 13.3 |
| 33 | 67.0 | 34.5 | 10.8 | 6.7 | 3.2 | 11.6 | 40.6 | 70.7 | 30.3 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 165 | 365 | 101 | 144 | 12 | 50 | 443 | 10 | 79 | 89 | 66 | 58 | 38 | 4 |
| 984 | 114 | 356 | 93 | 116 | 70 | 220 | 391 | 17 | 75 | 92 | 91 | 66 | 62 | 0 |
| 936 | 117 | 278 | 97 | 123 | 28 | 107 | 359 | 44 | 161 | 205 | 40 | 48 | 21 | 18 |
| 547 | 66 | 128 | 22 | 42 | 0 | 0 | 154 | 39 | 81 | 120 | 12 | 35 | 8 | 22 |
| 312 | 40 | 123 | 3 | 3 | 25 | 83 | 108 | 6 | 18 | 24 | 24 | 21 | 5 | 2 |
| 876 | 72 | 150 | 26 | 39 | 20 | 60 | 190 | 45 | 128 | 173 | 72 | 50 | 29 | 20 |
| 449 | 50 | 130 | 13 | 25 | 32 | 85 | 145 | 7 | 48 | 55 | 15 | 10 | 12 | 6 |
| 514 | 43 | 105 | 44 | 64 | 13 | 38 | 143 | 30 | 53 | 83 | 12 | 20 | 15 | 4 |
| 410 | 46 | 77 | 21 | 38 | 0 | 0 | 113 | 35 | 73 | 108 | 1 | 21 | 6 | 19 |
| 422 | 34 | 116 | 10 | 13 | 23 | 87 | 101 | 13 | 30 | 43 | 10 | 21 | 16 | 6 |
| 97 | 9 | 31 | 6 | 7 | 8 | 25 | 32 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 122 | 7 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 14 | 9 | 23 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 106 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 7 | 11 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 768 | 1893 | 443 | 627 | 233 | 770 | 2212 | 325 | 813 | 1138 | 355 | 382 | 220 | 106 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos