Sacred HeartPioneers
- 2-3
- 1° en Metro
Estadísticas de Sacred Heart Pioneers 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29.0 | 15.8 | 6.2 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 65.4 | 58.8 | 50.0 |
| 4 | 23.8 | 14.3 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 36.0 | 100.0 | 31.6 |
| 5 | 28.4 | 12.0 | 5.8 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 35.2 | 87.5 | 33.3 |
| 5 | 29.8 | 10.6 | 5.8 | 4.0 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 51.2 | 100.0 | 60.0 |
| 5 | 20.6 | 9.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 38.7 | 84.2 | 33.3 |
| 5 | 26.4 | 8.0 | 7.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 46.4 | 90.9 | 66.7 |
| 1 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4 | 12.3 | 6.0 | 3.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 56.3 | 100.0 | 40.0 |
| 2 | 14.0 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | 10.6 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 35.3 | 30.0 | 0.0 |
| 5 | 20.4 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 17.2 | 100.0 | 10.0 |
| 1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | 81.2 | 42.4 | 14.0 | 7.6 | 2.6 | 10.8 | 43.3 | 77.9 | 32.6 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 34 | 52 | 10 | 17 | 1 | 2 | 79 | 14 | 17 | 31 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 95 | 18 | 50 | 15 | 15 | 6 | 19 | 57 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 142 | 19 | 54 | 7 | 8 | 15 | 45 | 60 | 5 | 24 | 29 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 149 | 21 | 41 | 8 | 8 | 3 | 5 | 53 | 9 | 20 | 29 | 20 | 7 | 11 | 1 |
| 103 | 12 | 31 | 16 | 19 | 7 | 21 | 47 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 132 | 13 | 28 | 10 | 11 | 4 | 6 | 40 | 14 | 23 | 37 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 24 | 2 | 12 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 28 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 6 | 17 | 3 | 10 | 0 | 7 | 15 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 102 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 13 | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 145 | 335 | 74 | 95 | 42 | 129 | 406 | 63 | 149 | 212 | 70 | 54 | 38 | 13 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos