7HoustonCougars
- 30-7
- 2° en Big 12
Estadísticas de Houston Cougars 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 31.6 | 16.1 | 4.1 | 5.2 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 47.6 | 84.5 | 38.7 |
| 37 | 29.4 | 15.5 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 41.3 | 89.1 | 37.2 |
| 37 | 33.0 | 11.1 | 2.7 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 38.0 | 74.1 | 34.3 |
| 37 | 24.8 | 9.5 | 7.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 48.5 | 62.1 | 33.3 |
| 37 | 23.5 | 8.4 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 57.6 | 70.7 | 100.0 |
| 36 | 11.9 | 5.0 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 48.2 | 73.2 | 34.0 |
| 35 | 12.3 | 4.1 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 40.9 | 88.9 | 35.8 |
| 32 | 13.8 | 3.6 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 27.9 | 61.3 | 27.1 |
| 34 | 12.9 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 82.5 | 59.3 | 0.0 |
| 29 | 10.8 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 34.5 | 76.0 | 26.5 |
| 3 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 |
| 4 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 77.1 | 36.6 | 14.7 | 7.7 | 3.9 | 8.5 | 45.0 | 77.2 | 34.9 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 222 | 466 | 109 | 129 | 41 | 106 | 594 | 19 | 131 | 150 | 192 | 66 | 56 | 12 |
| 1087 | 176 | 426 | 123 | 138 | 97 | 261 | 572 | 29 | 81 | 110 | 64 | 36 | 44 | 3 |
| 1220 | 148 | 389 | 43 | 58 | 72 | 210 | 411 | 13 | 86 | 99 | 148 | 48 | 36 | 5 |
| 918 | 143 | 295 | 36 | 58 | 30 | 90 | 352 | 83 | 208 | 291 | 27 | 33 | 28 | 18 |
| 870 | 129 | 224 | 53 | 75 | 1 | 1 | 312 | 111 | 84 | 195 | 49 | 47 | 47 | 55 |
| 428 | 67 | 139 | 30 | 41 | 17 | 50 | 181 | 20 | 45 | 65 | 17 | 10 | 22 | 6 |
| 429 | 47 | 115 | 16 | 18 | 34 | 95 | 144 | 34 | 52 | 86 | 6 | 8 | 13 | 10 |
| 443 | 36 | 129 | 19 | 31 | 23 | 85 | 114 | 17 | 48 | 65 | 17 | 10 | 19 | 8 |
| 437 | 33 | 40 | 16 | 27 | 0 | 0 | 82 | 40 | 49 | 89 | 3 | 14 | 7 | 20 |
| 312 | 20 | 58 | 19 | 25 | 9 | 34 | 68 | 21 | 34 | 55 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 944 | 2099 | 436 | 565 | 299 | 856 | 2623 | 435 | 809 | 1244 | 499 | 289 | 263 | 131 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos