Northern IllinoisHuskies
- 4-3
- 1° en Horizon
Estadísticas de Northern Illinois Huskies 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.3 | 16.6 | 3.4 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 46.1 | 81.5 | 42.1 |
| 7 | 28.6 | 16.0 | 5.9 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 43.5 | 76.0 | 38.8 |
| 7 | 24.1 | 7.6 | 7.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 45.2 | 78.9 | 0.0 |
| 5 | 15.6 | 6.2 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 63.2 | 70.0 | 0.0 |
| 6 | 13.7 | 6.0 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 52.0 | 71.4 | 41.7 |
| 6 | 15.2 | 5.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 54.5 | 100.0 | 53.3 |
| 7 | 23.7 | 5.3 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 75.0 | 100.0 | 66.7 |
| 6 | 13.7 | 5.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 41.4 | 0.0 | 35.0 |
| 7 | 17.1 | 5.0 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 27.9 | 100.0 | 24.0 |
| 7 | 10.4 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 28.0 | 100.0 | 20.0 |
| 6 | 19.0 | 3.7 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 28.6 | 55.6 | 9.1 |
| 3 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 5.0 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 33.3 | 25.0 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 78.3 | 38.1 | 15.1 | 6.3 | 2.6 | 10.9 | 43.6 | 79.1 | 35.4 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 35 | 76 | 22 | 27 | 24 | 57 | 116 | 3 | 21 | 24 | 44 | 14 | 9 | 0 |
| 200 | 37 | 85 | 19 | 25 | 19 | 49 | 112 | 15 | 26 | 41 | 7 | 13 | 3 | 4 |
| 169 | 19 | 42 | 15 | 19 | 0 | 5 | 53 | 25 | 26 | 51 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 78 | 12 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 31 | 8 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 82 | 13 | 25 | 5 | 7 | 5 | 12 | 36 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 91 | 12 | 22 | 2 | 2 | 8 | 15 | 34 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 166 | 12 | 16 | 7 | 7 | 6 | 9 | 37 | 7 | 18 | 25 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 82 | 12 | 29 | 0 | 0 | 7 | 20 | 31 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 120 | 12 | 43 | 5 | 5 | 6 | 25 | 35 | 5 | 10 | 15 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 73 | 7 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | 26 | 5 | 14 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 114 | 8 | 28 | 5 | 9 | 1 | 11 | 22 | 8 | 11 | 19 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 183 | 420 | 102 | 129 | 80 | 226 | 548 | 99 | 168 | 267 | 106 | 76 | 44 | 18 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos