Gardner-WebbRunnin' Bulldogs
- 4-29
- 9° en Big South
Estadísticas de Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25.0 | 10.7 | 7.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 52.6 | 70.6 | 40.0 |
| 29 | 27.0 | 10.7 | 4.0 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 46.2 | 65.1 | 25.0 |
| 32 | 24.5 | 9.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 45.1 | 75.8 | 43.0 |
| 31 | 27.2 | 8.2 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 43.8 | 59.0 | 23.8 |
| 27 | 16.7 | 7.6 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 41.9 | 62.9 | 35.1 |
| 8 | 17.1 | 7.3 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 48.6 | 73.1 | 23.1 |
| 32 | 25.3 | 6.9 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 35.8 | 61.7 | 26.1 |
| 26 | 21.2 | 6.6 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 37.3 | 70.2 | 27.4 |
| 32 | 17.0 | 6.3 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 41.5 | 77.0 | 23.7 |
| 27 | 13.1 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 34.1 | 84.6 | 26.7 |
| 27 | 10.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 38.9 | 66.7 | 26.1 |
| 17 | 8.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 28.6 | 90.9 | 0.0 |
| 9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 50.0 |
| 5 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 0.0 | 25.0 |
| 10 | 4.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 20.0 | 0.0 | 50.0 |
| 33 | 68.1 | 30.7 | 10.2 | 6.3 | 2.5 | 13.6 | 42.8 | 68.4 | 30.9 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 132 | 251 | 84 | 119 | 6 | 15 | 354 | 70 | 163 | 233 | 43 | 78 | 23 | 23 |
| 784 | 114 | 247 | 69 | 106 | 13 | 52 | 310 | 42 | 73 | 115 | 49 | 46 | 41 | 11 |
| 784 | 111 | 246 | 25 | 33 | 71 | 165 | 318 | 7 | 55 | 62 | 25 | 52 | 13 | 1 |
| 844 | 99 | 226 | 46 | 78 | 10 | 42 | 254 | 20 | 35 | 55 | 64 | 65 | 32 | 1 |
| 452 | 75 | 179 | 22 | 35 | 33 | 94 | 205 | 13 | 63 | 76 | 11 | 38 | 15 | 9 |
| 137 | 18 | 37 | 19 | 26 | 3 | 13 | 58 | 4 | 12 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 810 | 78 | 218 | 29 | 47 | 37 | 142 | 222 | 3 | 59 | 62 | 45 | 28 | 37 | 1 |
| 550 | 59 | 158 | 33 | 47 | 20 | 73 | 171 | 19 | 56 | 75 | 17 | 22 | 14 | 7 |
| 543 | 73 | 176 | 47 | 61 | 9 | 38 | 202 | 25 | 69 | 94 | 22 | 40 | 12 | 7 |
| 355 | 29 | 85 | 11 | 13 | 16 | 60 | 85 | 15 | 41 | 56 | 23 | 12 | 10 | 9 |
| 282 | 14 | 36 | 4 | 6 | 6 | 23 | 38 | 9 | 25 | 34 | 13 | 21 | 3 | 7 |
| 139 | 4 | 14 | 10 | 11 | 0 | 7 | 18 | 1 | 9 | 10 | 13 | 13 | 6 | 0 |
| 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 811 | 1897 | 399 | 583 | 227 | 735 | 2248 | 282 | 731 | 1013 | 335 | 450 | 209 | 81 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos