Eastern KentuckyColonels
- 11-21
- 7° en ASUN
Estadísticas de Eastern Kentucky Colonels 2025-26
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Juan Cranford Jr. G |
| Montavious Myrick A |
| MJ Williams G |
| Turner Buttry G |
| Tyler Jackson G |
| Jalen Cooper A |
| Austin Ball A |
| Jackson Holt G |
| Jayden Harris A |
| Yvens Paul A |
| Asa White C |
| Mason Miles G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26.0 | 12.1 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 40.7 | 79.6 | 36.3 |
| 30 | 30.2 | 11.7 | 6.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 54.0 | 64.3 | 0.0 |
| 32 | 23.7 | 10.0 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 38.7 | 75.4 | 33.7 |
| 32 | 26.4 | 9.8 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 38.3 | 90.6 | 36.7 |
| 19 | 16.8 | 8.6 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 42.0 | 76.7 | 31.3 |
| 24 | 23.4 | 8.5 | 6.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 52.0 | 66.1 | 29.3 |
| 31 | 20.4 | 8.0 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 38.6 | 77.4 | 33.6 |
| 32 | 19.8 | 7.2 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 43.7 | 95.0 | 43.3 |
| 29 | 11.4 | 6.3 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 40.4 | 75.6 | 30.5 |
| 32 | 17.2 | 4.4 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 61.8 | 37.5 | 0.0 |
| 20 | 6.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 50.0 | 62.5 | 100.0 |
| 6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 20.0 |
| 32 | 80.3 | 36.0 | 14.6 | 7.0 | 3.1 | 11.8 | 43.7 | 72.5 | 35.4 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Juan Cranford Jr. G |
| Montavious Myrick A |
| MJ Williams G |
| Turner Buttry G |
| Tyler Jackson G |
| Jalen Cooper A |
| Austin Ball A |
| Jackson Holt G |
| Jayden Harris A |
| Yvens Paul A |
| Asa White C |
| Mason Miles G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 131 | 322 | 43 | 54 | 81 | 223 | 386 | 27 | 54 | 81 | 52 | 44 | 22 | 4 |
| 905 | 122 | 226 | 108 | 168 | 0 | 1 | 352 | 85 | 123 | 208 | 48 | 45 | 27 | 22 |
| 758 | 106 | 274 | 52 | 69 | 56 | 166 | 320 | 26 | 87 | 113 | 133 | 63 | 48 | 1 |
| 845 | 85 | 222 | 87 | 96 | 58 | 158 | 315 | 13 | 45 | 58 | 91 | 37 | 15 | 2 |
| 319 | 55 | 131 | 33 | 43 | 20 | 64 | 163 | 11 | 27 | 38 | 17 | 22 | 22 | 7 |
| 562 | 78 | 150 | 37 | 56 | 12 | 41 | 205 | 48 | 108 | 156 | 22 | 35 | 22 | 16 |
| 632 | 88 | 228 | 24 | 31 | 48 | 143 | 248 | 31 | 58 | 89 | 27 | 19 | 25 | 8 |
| 633 | 76 | 174 | 19 | 20 | 58 | 134 | 229 | 18 | 46 | 64 | 41 | 29 | 18 | 2 |
| 332 | 63 | 156 | 31 | 41 | 25 | 82 | 182 | 29 | 45 | 74 | 16 | 12 | 11 | 4 |
| 550 | 63 | 102 | 15 | 40 | 0 | 0 | 141 | 62 | 67 | 129 | 17 | 39 | 10 | 25 |
| 124 | 8 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 22 | 11 | 12 | 23 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 877 | 2007 | 454 | 626 | 360 | 1018 | 2568 | 407 | 746 | 1153 | 468 | 376 | 224 | 99 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos