DrexelDragons
- 3-2
- 1° en CAA
Estadísticas de Drexel Dragons 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29.0 | 11.6 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 50.0 | 87.5 | 30.0 |
| 5 | 30.2 | 11.4 | 5.8 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 53.1 | 89.5 | 42.9 |
| 5 | 25.6 | 11.0 | 0.6 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 52.9 | 64.3 | 52.6 |
| 5 | 27.4 | 10.0 | 4.0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 57.9 | 0.0 | 35.3 |
| 5 | 24.0 | 6.4 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 31.6 | 80.0 | 25.0 |
| 5 | 15.6 | 6.0 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 60.9 | 66.7 | 0.0 |
| 5 | 17.8 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 37.9 | 50.0 | 31.6 |
| 2 | 21.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | 12.2 | 3.0 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 23.5 | 80.0 | 25.0 |
| 4 | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 11.1 | 75.0 | 0.0 |
| 3 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5.3 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 68.4 | 31.6 | 17.2 | 7.8 | 3.2 | 13.2 | 44.9 | 80.0 | 33.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 19 | 38 | 14 | 16 | 6 | 20 | 58 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 151 | 17 | 32 | 17 | 19 | 6 | 14 | 57 | 7 | 22 | 29 | 13 | 5 | 6 | 1 |
| 128 | 18 | 34 | 9 | 14 | 10 | 19 | 55 | 0 | 3 | 3 | 22 | 13 | 7 | 0 |
| 137 | 22 | 38 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 3 | 17 | 20 | 7 | 13 | 8 | 1 |
| 120 | 12 | 38 | 4 | 5 | 4 | 16 | 32 | 4 | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 2 |
| 78 | 14 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | 4 | 13 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 89 | 11 | 29 | 1 | 2 | 6 | 19 | 29 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 42 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | 4 | 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 28 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 122 | 272 | 56 | 70 | 42 | 127 | 342 | 35 | 123 | 158 | 86 | 66 | 39 | 16 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos