Montana StateBobcats
- 18-14
- 2° en Big Sky
Estadísticas de Montana State Bobcats 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34.5 | 14.9 | 5.7 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 46.1 | 80.0 | 40.6 |
| 29 | 29.2 | 13.7 | 4.5 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 45.8 | 71.5 | 25.5 |
| 21 | 25.0 | 12.7 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 46.0 | 83.7 | 43.0 |
| 28 | 27.3 | 12.6 | 4.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 40.7 | 80.6 | 36.4 |
| 31 | 24.7 | 9.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 51.5 | 76.7 | 40.0 |
| 8 | 25.9 | 8.4 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 37.7 | 80.0 | 31.0 |
| 24 | 21.5 | 7.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 45.4 | 100.0 | 40.0 |
| 32 | 15.7 | 5.6 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 54.8 | 59.4 | 31.0 |
| 32 | 23.3 | 5.5 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 57.7 | 48.2 | 0.0 |
| 11 | 12.4 | 4.7 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 58.1 | 76.2 | 0.0 |
| 25 | 12.2 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 32.8 | 100.0 | 27.1 |
| 5 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 33.3 | 100.0 | 14.3 |
| 5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | 50.0 | 0.0 |
| 32 | 77.9 | 33.1 | 11.4 | 6.8 | 2.8 | 10.0 | 46.7 | 74.5 | 37.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 154 | 334 | 80 | 100 | 89 | 219 | 477 | 55 | 126 | 181 | 92 | 40 | 50 | 4 |
| 846 | 142 | 310 | 98 | 137 | 14 | 55 | 396 | 25 | 105 | 130 | 57 | 46 | 19 | 5 |
| 525 | 87 | 189 | 41 | 49 | 52 | 121 | 267 | 19 | 52 | 71 | 38 | 26 | 15 | 2 |
| 763 | 121 | 297 | 54 | 67 | 56 | 154 | 352 | 23 | 102 | 125 | 27 | 44 | 26 | 7 |
| 765 | 101 | 196 | 46 | 60 | 34 | 85 | 282 | 17 | 66 | 83 | 40 | 35 | 43 | 10 |
| 207 | 23 | 61 | 8 | 10 | 13 | 42 | 67 | 3 | 18 | 21 | 14 | 8 | 7 | 1 |
| 517 | 59 | 130 | 24 | 24 | 32 | 80 | 174 | 20 | 45 | 65 | 16 | 16 | 17 | 7 |
| 503 | 74 | 135 | 19 | 32 | 13 | 42 | 180 | 16 | 66 | 82 | 28 | 32 | 15 | 11 |
| 745 | 75 | 130 | 27 | 56 | 0 | 0 | 177 | 54 | 77 | 131 | 30 | 38 | 11 | 34 |
| 136 | 18 | 31 | 16 | 21 | 0 | 1 | 52 | 9 | 24 | 33 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| 305 | 19 | 58 | 4 | 4 | 13 | 48 | 55 | 10 | 33 | 43 | 14 | 8 | 13 | 3 |
| 15 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 878 | 1882 | 420 | 564 | 317 | 854 | 2493 | 298 | 761 | 1059 | 366 | 320 | 219 | 91 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos